2月25日上海長江有色金屬現貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網
發布時間:2026/2/25 10:40:18
單位:元/噸
金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
銅 102120-102140 102130 640
銅升貼水 (貼)210-(貼)170 -190 -180
鋁 23360-23400 23380 -20
鋁升貼水 (貼)220-(貼)180 -200 -55
鉛 16475-16575 16525 0
0#鋅 24040-25040 24540 -100
1#鋅 24390-24490 24440 -100
錫 400300-402300 401300 14050
鎳 143550-146550 145050 2650
1#電解錳 17600-17800 17700 0
1#鎂錠 17400-18000 17700 50
金屬鉻 78000-80000 79000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 103140-103440 103290 640
鑄造鋁合金錠A356.2 24080-24480 24280 -20
鑄造鋁合金錠ZL102 23380-24980 24180 -20
1060普板 24880-25280 25080 -20
3003鋁合金板 25180-25580 25380 -20
5052鋁合金板 26580-26980 26780 -20
5754鋁合金板 27380-27780 27580 -20
5083鋁合金板 28180-28580 28380 -20
5182鋁合金板 29180-29580 29380 -20
6061-H112鋁合金板 26580-26980 26780 -20
6061-T6鋁合金板 29180-29580 29380 -20
6082鋁合金板 29580-29980 29780 -20
發表評論