2月9日上海長江有色金屬現貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網
發布時間:2026/2/9 17:26:31
單位:元/噸
金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
銅 101770-101790 101780 1620
銅升貼水 (升)160-(升)200 180 380
鋁 23370-23410 23390 250
鋁升貼水 (貼)195-(貼)155 -175 -15
鉛 16400-16500 16450 25
0#鋅 24150-25150 24650 90
1#鋅 24500-24600 24550 90
錫 372600-374600 373600 17200
鎳 137850-140850 139350 3450
1#電解錳 17800-18000 17900 -100
1#鎂錠 17300-17900 17600 0
金屬鉻 78000-80000 79000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 102790-103090 102940 1620
鑄造鋁合金錠A356.2 24090-24490 24290 250
鑄造鋁合金錠ZL102 23390-24990 24190 250
1060普板 24890-25290 25090 250
3003鋁合金板 25190-25590 25390 250
5052鋁合金板 26590-26990 26790 250
5754鋁合金板 27390-27790 27590 250
5083鋁合金板 28190-28590 28390 250
5182鋁合金板 29190-29590 29390 250
6061-H112鋁合金板 26590-26990 26790 250
6061-T6鋁合金板 29190-29590 29390 250
6082鋁合金板 29590-29990 29790 250
發表評論