壓力鑄造工藝的諸多特點,使其在提高有色金屬合金鑄件的精度水平、生產效率、表面質量等方面顯示出了巨大優勢。隨著汽車、摩托車等工業的發展,以及提高壓鑄件質量、節省能耗、降低污染等設計要求的實現,有色金屬合金壓鑄件、特別是輕合金(鋁及鎂合金)壓鑄件的應用范圍在快速擴張。有資料表明:工業發達國家用鋁合金及鎂合金鑄件代替鋼鐵鑄件正在成為重要的發展趨勢。目前壓鑄已成為汽車用鋁合金成形過程中應用最廣泛的工藝之一,在各種汽車成型工藝方法中占49%。
20世紀90年代以來,中國有色金屬壓鑄工業在取得令人驚嘆發展的同時,已成為一個新興產業。現全國共有有色金屬壓鑄企業3000家左右,壓鑄件產量從1995年的26.6萬t上升到2005年的87萬t,年均遞增率為12.58%,其中鋁合金壓鑄件占所有壓鑄件產量的3/4以上。
隨著技術水平和產品開發能力的提高,鋁合金壓鑄產品的種類和應用領域在不斷擴寬,其合金種類、壓鑄設備、壓鑄模具和壓鑄工藝都發生了巨大的變化。
壓鑄鋁合金的新進展
壓鑄鋁合金自1914年投入商業化生產以來,隨著汽車工業的發展和冷室壓鑄機的發明,其合金種類得到了快速發展。壓鑄鋁合金按性能可分為中低強度(如中國的Y102)和高強度(如中國的Y112)兩種。目前工業上應用的壓鑄鋁合金主要有以下幾大系列:Al—51 、Al —Mg 、Al—Si—Cu 、Al—Si—Mg 、AI-Si—Cu—Mg、Al—Zn等。工業發達國家應用的主要壓鑄鋁合金系列.見表l。
表1 國內外主要壓鑄鋁合金化學成分
| 合金系列 | 國別 | 合金牌號 | Si | wt% | 標準規范 | |||
| Cu | Mg | Fe | Al | |||||
| Al-Si系 | 中國 | YL12 | 10.0~13.0 | ﹤0.6 | ﹤0.05 | ﹤1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
| 日本 | ADC1 | 11.0~13.0 | ﹤1.0 | ﹤0.30 | ﹤1.3 | JISH5302-82 | ||
| 美國 | 413 | 11.0~13.0 | ﹤1.0 | ﹤0.35 | ﹤2.0 | ASTMB85-82 | ||
| 俄羅斯 | AJI2 | 10.0~13.3 | ﹤0.6 | ﹤0.10 | ﹤1.5 | TOCT2685-82 | ||
| 德國 | AlSi12 | 11.0~13.5 | ﹤0.10 | ﹤0.05 | ﹤1.0 | DIN1725 | ||
| Al-Si-Mg系 | 中國 | YL104 | 8.0~10.5 | ﹤0.30 | 0.17~0.30 | ﹤1.0 | 余量 | GB/T15115-94 |
| 日本 | ADC3 | 9.0~10.0 | ﹤0.60 | 0.40~0.60 | ﹤1.3 | JISH5302-82 | ||
| 美國 | 360 | 9.0~10.0 | ﹤0.60 | 0.40~0.60 | ﹤2.0 | ASTMB85-82 | ||
| 俄羅斯 | AJI4 | 8.0~10.5 | ﹤0.10 | 0.17~0.30 | ﹤1.0 | TOCT2685-82 | ||
| 德國 | AlSi10Mg | 9.0~11.0 | ﹤0.10 | 0.20~0.50 | ﹤1.0 | DIN1725 | ||
| Al-Si-Cu系 | 中國 | YL112 | 7.5~9.5 | 3.0~4.0 | ﹤0.30 | ﹤1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
| YL113 | 9.6~12.0 | 1.5~3.5 | ﹤0.30 | ﹤1.2 | ||||
| 日本 | ADC10 | 7.5~9.5 | 2.0~4.0 | ﹤0.30 | ﹤1.3 | JISH5302-82 | ||
| ADC12 | 9.6~12.0 | 1.5~3.5 | ﹤0.30 | ﹤1.3 | ||||
| 美國 | 380 | 7.5~9.5 | 3.0~4.0 | ﹤0.10 | ﹤1.3 | ASTMB85-82 | ||
| 383 | 9.5~11.5 | 2.0<
| ||||||
發表評論