在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      4月15日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-4-15 16:12:54,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率
      002155 辰州礦業 10.01 27.25 23111 273 2.36 24.9 24.77 79.47
      002114 羅平鋅電 10 36.53 7813 6 1.97 33 33.21 37.17
      002182 云海金屬 9.95 25.97 15881 563 3.31 23.04 23.62 83.56
      000612 焦作萬方 9.94 28.31   15.5萬 2359 5.39 25.5 25.75 19.88
      600255 鑫科材料 7.35 15.77 32741 59 3.02 14.67 14.69 40.18
      601168 西部礦業 6.09 23.85 68015 6 1.48 22.4 22.48 32.93
      200012 南  玻B 5.99 7.78 11784 541 0.26 7.3 7.34 19.73
      000831 關鋁股份 5.9 18.5    10.1萬 1874 4.17 17.98 17.47 22.67
      600531 豫光金鉛 5.7 17.63 13762 5 1.02 16.6 16.68 25.35
      600595 中孚實業 5.57 16.11 24406 14 0.68 15.05 15.26 19.31
      601600 中國鋁業 5.51 21.84    18.9萬 72 1.32 20.7 20.7 28.89
      000657 中鎢高新 5.41 9.55 31146 423 2.16 9 9.06 ---- 
      002167 東方鋯業 5.1 25.96 3900 43 3.12 24.7 24.7 62.12
      600219 南山鋁業 4.78 15.79 55946 55 1.13 14.98 15.07 18.12
      002082 棟梁新材 4.77 11.85 2817 12 0.44 11.6 11.31 30.47
      000762 西藏礦業 4.38 14.55 18997 334 1.04 13.9 13.94 64.68
      600888 新疆眾和 4.37 14.09 11950 30 0.88 13.5 13.5 34.9
      000594 國恒鐵路 4.19 6.71 35390 861 0.92 6.5 6.44 32.07
      002203 海亮股份 4.04 14.15 7855 80 1.79 13.62 13.6 32.49
      600961 株冶集團 3.94 12.4 57074 2 2.37 11.83 11.93 82.28
      000630 銅陵有色 3.88 15.8 40489 1183 0.73 15.19 15.21 24.43
      000807 云鋁股份 3.81 13.61 47565 559 1.02 13 13.11 25.13
      600456 寶鈦股份 3.8 42.06 27658 1 1.37 39.89 40.52 35.11
      002075 高新張銅 3.67 8.47 10984 149 0.52 8.11 8.17 67.23
      600459 貴研鉑業 3.61 31.6 6567 20 1.29 30.5 30.5 28.14
      002160 常鋁股份 3.6 14.4 3927 137 0.92 13.5 13.9 61.05
      000751 鋅業股份 3.49 8.3 59415 990 0.8 8 8.02 42.49
      600362 江西銅業 3.35 30.52 68954 5 2.44 29.39 29.53 22.32
      600549 廈門鎢業 3.34 15.79 16463 34 0.48 15.28 15.28 41.33
      600432 吉恩鎳業 3.25 69.93 8011 3 0.65 66.8 67.73 20.7
      002171 精誠銅業 3.2 18.04 1880 24 0.54 17.02 17.48 40.24
      600357 承德釩鈦 3.02 12.98 56766 30 0.97 12.45 12.6 31.53
      002132 恒星科技 2.96 15.29 4840 33 1.18 14.85 14.85 30.1
      600558 大西洋   2.96 12.87 8142 47 1.2 12.65 12.5 22.86
      000962 東方鉭業 2.89 12.83 41423 614 1.95 12.11 12.47 62.6
      000878 云南銅業 2.75 31.4 91558 1530 1.7 30.33 30.56 26.66
      600547 山東黃金 2.72 132 5390 138 0.7 129.99 128.5 97.33
      600489 中金黃金 2.71 66.76 17626 4 1.21 65 65 77.81
      000960 錫業股份 2.35 34.43 46221 549 1.8 33 33.64 30.76
      002135 東南網架 2.29 12.07 2433 36 0.49 11.75 11.8 36.43
      600111 包鋼稀土 1.48 32.88 74132 32 3.59 32 32.4 43.07
      002071 江蘇宏寶 0.88 8.06 6960 479 1.07 7.81 7.99 73.2
      000060 中金嶺南 0.39 28 91768 2018 1.84 27.85 27.89 17
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 147.47
      200039 中  集B -0.96 12.36 9346 10 0.07 12.48 12.48 9.35
      600714 *ST金瑞  -2.05 7.63 13526 12 1.71 7.56 7.79 ---- 
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號