| 所屬地區 | 廣西壯族自治區 南寧市 | 加入日期 | 2019年02月26日 | 截止時間 | 2019年03月12日 |
|---|
| 招標編碼: | 2019021479 | 招標名稱: | 華冶機裝分公司南寧老口泵站項目部門窗招標 | 采購聯系人: | |
| 采購聯系人電話: | 采購聯系人傳真號: | 采購聯系人EMAIL: | |||
|
華冶機裝分公司南寧老口泵站項目部門窗招標公告 華冶集采中心現對機裝分公司南寧老口泵站項目門窗進行招標,現誠邀投標人前來參加投標。
一、招標編號: HYQT2019-095 二、項目名稱:華冶機裝分公司南寧老口泵站項目部 三、報名須知 1、網絡報名地點:供應商登錄(">http://ec.mcc.com.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(">http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、投標保證金 投標人須在2019年03月04日11時前以銀行匯款形式向華北冶建工程建設有限公司單位遞交金額為人民幣0.5萬元的投標保證金。
發生下列情況之一者,將沒收其投標保證金: 1、投標人在投標有效期中撤回其投標;
2、中標人未按規定時間與招標人簽訂合同或未按規定時間及要求向招標代理機構交付中標服務費。
五、投標截止時間及 開標時間: 1、投標截止時間:2019年03月04日上午11:00時(北京時間)。 2、開標時間:2019年03月04日上午11:00時(北京時間)。 附件1. 邀請書回函(格式)
致:XXXX單位
我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。
我司有□ 無□意向參加此次招標項目。
單位名稱(公章)
日期:
|
|||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 鋼大門 成品 | 平方米 | 60.4800 | 0.16 | 2019-03-12 | 02J611-1-5-3642,3600*4200 |
| 2 | 鋁合金平開門 洞口尺寸:1800*2700mm 單層玻璃850*1000*5mm 70系列鋁合金 雙扇平開 | 平方米 | 5.9400 | 0.16 | 2019-03-12 | 70系列平開鋁合金門,1800*3300,02J603-1-173-127 |
| 3 | 鋁合金門 1500*3000 隔熱鋁合金中空玻璃 平開 門芯內填巖棉 | 平方米 | 9.9000 | 0.16 | 2019-03-12 | 70系列平開鋁合金門,1500*3300,02J603-1-173-127 |
| 4 | 鋁合金門 1000mm*2400mm M1024 | 平方米 | 3.3000 | 0.16 | 2019-03-12 | 70系列平開鋁合金門,1000*3300,02J603-1-172-94 |
| 5 | 鋁合金窗 1200mm*1500mm 斷熱鋁合金 | 平方米 | 43.2000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金固定窗、高窗,詳見圖紙WC111A-09,6厚凈白浮法玻璃 |
| 6 | 鋁合金窗 洞口尺寸:1500*1500mm 中空玻璃5+12+5mm 70系列 推拉窗扇 | 平方米 | 54.0000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金固定窗、高窗,詳見圖紙WC111A-09,6厚凈白浮法玻璃 |
| 7 | 鋁合金防雨百葉窗 600mm*800mm | 平方米 | 20.8000 | 0.16 | 2019-03-12 | 鋁合金防雨雪百葉窗,800*650,詳見圖紙WC111A-09,內襯10*10*3鋼板網(圖紙門窗表只有12套) |
| 8 | 鋁合金卷簾門 | 平方米 | 63.3600 | 0.16 | 2019-03-12 | 成品率合計卷簾門,帶小門 |
| 9 | 鋁合金門 1000mm*2100mm 鋁合金門窗 | 平方米 | 10.5000 | 0.16 | 2019-03-12 | 02J603-1-172-70;門窗表4套(平面圖有5套) |
| 10 | 鋁合金半扣平開門 普通50系列 1000mm*2700mm | 平方米 | 5.4000 | 0.16 | 2019-03-12 | 70系列平開鋁合金門,02J603-1-172-94 |
| 11 | 斷熱鋁合金門 1000*2100mm LM1021 | 平方米 | 4.2000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列斷熱鋁合金門,02J603-1,6厚浮法玻璃(衛生間為磨砂玻璃) |
| 12 | 鋁合金窗 1500*1200 《鋁合金門窗》02J603-1 | 平方米 | 3.6000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列斷熱鋁合金推拉窗,見圖紙WC114A-04,6+12A+6低輻射中空玻璃 |
| 13 | 鋁合金窗 1500*1200 《鋁合金門窗》02J603-1 | 平方米 | 1.8000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列斷熱鋁合金固定窗、消防救援窗,見圖紙WC114A-04,6+12A+6低輻射中空玻璃 |
| 14 | 鋁合金窗 1500*1200 《鋁合金門窗》02J603-1 | 平方米 | 1.8000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列斷熱鋁合金平開窗,見圖紙WC114A-04,6+12A+6低輻射中空玻璃,磨砂玻璃 |
| 15 | 鋁合金窗 2400*1500 | 平方米 | 162.0000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金推拉窗,詳見圖紙WC111A-09,6厚凈白浮法玻璃(門窗表只有27套) |
| 16 | 鋁合金窗 2400*1500 | 平方米 | 43.2000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金推拉窗,詳見圖紙WC111A-09,夾絲玻璃,外覆10*10*3不銹鋼 |
| 17 | 鋁合金窗 2400*1500 | 平方米 | 18.0000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金固定窗、消防救援窗,詳見圖紙WC111A-09,易擊碎6厚凈白浮法玻璃,設明顯標識 |
| 18 | 鋁合金窗 2400*1500 | 平方米 | 3.6000 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列斷熱鋁合金推拉窗,見圖紙WC114A-04,6+12A+6低輻射中空玻璃 |
| 19 | 鋁合金防雨百葉窗 1200mm*600mm | 平方米 | 9.3600 | 0.16 | 2019-03-12 | 鋁合金防雨雪百葉窗,1200*650,詳見圖紙WC111A-09,內襯10*10*3鋼板網 |
| 20 | 斷橋隔熱鋁合金窗 1200mm*3600mm 平開窗 | 平方米 | 17.2800 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金固定窗、高窗,詳見圖紙WC111A-09,6厚凈白浮法玻璃 |
| 21 | 鋁合金百葉窗 1000*800mm | 平方米 | 19.2000 | 0.16 | 2019-03-12 | 鋁合金防雨雪百葉窗,詳見圖紙WC111A-09,內襯10*10*3鋼板網 |
| 22 | 斷橋鋁合金中空推拉窗C2436 2400mm*3600mm t=1.4mm | 平方米 | 34.5600 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列鋁合金固定窗、高窗,詳見圖紙WC111A-07,6厚凈白浮法玻璃(立面圖有位置) |
| 23 | 鋁合金玻璃門連窗 2200mm*2400mm | 平方米 | 5.2800 | 0.16 | 2019-03-12 | 90系列斷熱鋁合金組合門窗,消防救援窗,見圖紙WC114A-04,6+12A+6低輻射中空玻璃 |
發表評論