| 市場 | 11月1日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現貨市場 | 20340 | 20260 | 20300 | -350 |
| 上海現貨市場 | 20380 | 20300 | 20340 | -100 |
| 廣東現貨市場 | 20500 | 20360 | 20430 | +10 |
| 坤泰現貨市場 | 20340 | 20260 | 20300 | -650 |
| 物貿現貨市場 | 20380 | 20350 | 20365 | -60 |
| 99.7%華通現貨市場 | 20400 | 20300 | 20350 | +50 |
| 上海期貨市場 | 20460 | 19810 | 20135 | -110 |
| 南海現貨市場 | 20680 | 20580 | 20630 | -170 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21000 | 21000 | 21000 | ||
發表評論