| 市場 | 10月19日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現貨市場 | 21280 | 21200 | 21240 | -50 |
| 上海現貨市場 | 21240 | 21200 | 21220 | -90 |
| 廣東現貨市場 | 21370 | 21210 | 21290 | +80 |
| 坤泰現貨市場 | 21280 | 21200 | 21240 | -50 |
| 物貿現貨市場 | 21260 | 21250 | 21255 | -60 |
| 99.7%華通現貨市場 | 21250 | 21200 | 21225 | -110 |
| 上海期貨市場 | 21280 | 21040 | 21160 | -5 |
| 南海現貨市場 | 21500 | 21400 | 21450 | 0 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21600 | 21400 | 21300 | ||
發表評論