| 市場 | 11月10日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場 | 21600 | 21540 | 21570 | +250 |
| 上?,F(xiàn)貨市場 | 21620 | 21580 | 21600 | +260 |
| 廣東現(xiàn)貨市場 | 21560 | 21400 | 21480 | +360 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場 | 21600 | 21540 | 21570 | +250 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21620 | 21600 | 21610 | +265 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21600 | 21500 | 21550 | +220 |
| 上海期貨市場 | 21730 | 21000 | 21365 | +345 |
| 南海現(xiàn)貨市場 | 21750 | 21650 | 21700 | +170 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
發(fā)表評論